Shantui SD22F 162Kw 220Hp Forest Logging Bulldozer 6.4m3
Contact Persoon : Jessie
Telefoonnummer : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | NAAKT PAKKET | Levertijd : | 15-20 dagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden/maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Shantui |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | SD16 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Garantie: | 1 jaar | Dimensie: | 6104*3388*3032 mm |
|---|---|---|---|
| Dommelcapaciteit:: | 4.5m3 | Type verhuizing:: | Rupsdumper |
| Bedrijfsgewicht:: | 17 ton | Merknaam:: | Shantui |
| Hydraulische Cilinder B: | Ruich | Hydraulische kleppen: | Xinglong |
| Markeren: | Shantui SD16 crawler bulldozer met scheurmachine,160 pk kruipende bulldozer concurrerende prijs,Bulldozer met drie scheppers te koop |
||
Productomschrijving
160 Paardenkracht Shantui Sd16 Bulldozer Optioneel 3-sank Ripper van China fabriek.
| Motor | Model en type | Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25; watergekoelde, in-line, 4-takt injectie direct |
||
| Paardenkracht | Bruto vermogen: 131/175/1850 kW/lp/rpm // Nettovermogen: 120/160/1850 kW/lp/rpm |
|||
| Aantal cilinders | 6·126 x 130 mm (boorpunt x slag) | |||
| Verplaatsing van de zuiger | 9.726 L | |||
| Min. brandstofverbruik | 214 g/kW·h | |||
| Maximaal koppel | 765 N·m@1300 tpm | |||
| Kracht transmissie systeem |
Torkompressor | 3 elementen, 1 fase, 1 fase | ||
| Transmissie | Planetaire versnellingsbakken, krachtverschuiving, gedwongen smering | |||
| Hoofd aandrijving | Spiraalvormige scheefversnellingen, snelheidsvermindering in één fase, spatslijm |
|||
| Steeraansluiting | Gepolijst, met meervoudige schijven, met veer, hydraulisch gescheiden met de hand, verbonden met stuurrem | |||
| Steerrem | Glijdende bandstructuur, voetrem met hydraulische booster |
|||
| Laatste aandrijving | Vermindering van de snelheid in twee fasen van de spanningsband, smeer met spat | |||
| Reissnelheid | Gereedschap | 1e | 2e plaats | 3e |
| Voorwaarts | 0~3,29 km/u | 0~5,82 km/u | 0~9,63 km/u | |
| Achteruit | 0 ~ 4,28 km/u | 0~7,59 km/u | 0~12,53 km/u | |
| Onderstel systeem |
Type | Besproeide straal, hangende structuur van de gelijkmaker | ||
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 2 aan elke zijde | |||
| met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 6 aan elke zijde | |||
| Spoortyp | geassembleerd, met een enkelvoudige schroef | |||
| Breedte van de sportschoenen | 510 mm | |||
| Pitch | 203.2 mm | |||
| Hydraulische Systemen |
Maximale druk | 14 MPa | ||
| Typ van pomp | Versnellingspomp | |||
| Ontlasting | 243 l/min | |||
| Ik heb er genoeg van. werkcylinder × nr. |
110 mm × 2 | |||
| Blad | Type van het lemmet | rechthoekige kanteling | Hoek | U-blad |
| Vermogen om te duiken | 4.5 m3 | 4.4 m3 | 5.0 m3 | |
| Efficiëntie (theoretische waarde 40 m) |
225 m3/uur | 225 m3/uur | 250 m3/uur | |
| Breedte van het lemmet | 3388 mm | 3970 mm | 3556 mm | |
| Hoogte van het blad | 1149 mm | 1040 mm | 1120 mm | |
| Maximale daling ondergronds |
540 mm | 530 mm | 540 mm | |
| Lifthoogte van het lemmet | 1095 mm | 1110 mm | 1095 mm | |
| Riipper (Facultatief) |
Maximale graafdiepte van drie-sank Ripper |
572 mm | ||
| Maximale opheffing boven de grond |
592 mm | |||
| Gewicht van de 3-sank Ripper | 1667 kg | |||
Het is unaniem erkend door de klanten op de markt
SD16 crawler bulldozer is een aardbewegingsmachine die in staat is om steen en grond te graven, te vervoeren en te dumpen.maar ook voor de belangrijkste mijnbouwwerkzaamheden.
Het kan zich aanpassen aan de harde werkomgeving en is gemakkelijk te onderhouden en te repareren.Het is een onmisbare uitrusting voor de nationale defensie engineering., mijnbouw en waterbescherming.
SD16 bulldozer heeft de kenmerken van een sterk vermogen, hoge efficiëntie en energiebesparing, veilige en betrouwbare rijomgeving, nauwkeuriger werking, comfortabelere werking,lange productgrondslaglengte, grote bodemvrijheid, stabiel rijden, goede doorlaatbaarheid, eenvoudig onderhoud, enz., stabiel en betrouwbaar Shantui-chassis Het systeem is geschikt voor verschillende harde werkomstandigheden.
Zand- en grindcondities
![]()
![]()
SD16D bulldozer helpt bij de bouw van nationale woestijnbestrijding en fotovoltaïsche projecten.De hoge temperatuur in het woestijngebied en de grote hoeveelheid zand en stof stellen strikte eisen aan het luchtinlaatsysteemDe SD16D is aangepast voor de harde werkomstandigheden in het woestijngebied.ultra-lage onderhoudskosten De kosten hebben de volledige erkenning van de gebruikers gewonnen en de bouw van de woestijn economische proefzone begeleid.
Bodemduwen
Ga Uw Bericht in