Shantui SD22F 162Kw 220Hp Forest Logging Bulldozer 6.4m3
Contact Persoon : Jessie
Telefoonnummer : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | NAAKT PAKKET | Levertijd : | 15-20 dagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden/maand |
| Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Shantui |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | Sd90-5 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Garantie: | 1 jaar | Dommelcapaciteit:: | 39 m3 |
|---|---|---|---|
| Type verhuizing:: | Rupsdumper | Bedrijfsgewicht:: | 106.2 ton |
| Merknaam:: | Shantui | Hydraulische Pompbr: | Changzhi |
| Grootte van het voertuig: | 11500*5265*4590 (inclusief scheurmachine) | Productnaam:: | Shantui bulldozer SD90-5 900hp Crawler Bulldozer met prijs |
| Markeren: | 106 ton rupsbulldozer zwaar materieel,900 pk SD90-5 bulldozer met ripper,rupsbulldozer met 39 m3 dozercapaciteit |
||
Productomschrijving
Shantui Big Mega-dozer 106Ton 900 pk SD90-5 rupsbulldozer
Shantui SD90-5 rupsbulldozer is een zeer efficiënte en krachtige shovel- en transportmachine, ontworpen en ontwikkeld volgens de marktvraag. Het heeft veel technologische doorbraken geboekt op het gebied van machinematching, thermisch beheersystemen en modulair ontwerp.
Het is geschikt voor grondverzetwerkzaamheden bij grootschalige projecten zoals mijnen en waterbeschermingsprojecten. Deze apparatuur kan zich aanpassen aan zwaardere werkomgevingen en kan taken uitvoeren die andere kleine en middelgrote apparatuur niet kunnen vervangen. Het is een onmisbare mechanische uitrusting voor de mijnbouw en de constructie van waterbescherming. Neem gerust contact met ons op voor een goede prijs.
| Motor | Model & type | Cummins QST30,4-takt, 12 cilinder, watergekoeld, turbocompressor, V, directe injectie, elektronische besturing dieselmotor, dieselmotor | ||
| Paardenkracht | Bruto: 708 kW/950 pk bij 2100 tpm; Netto: 671 kW/900 pk bij 2100 tpm | |||
| Aantal cilinders | 12-140 x 165 mm (boring x slag) | |||
| Zuigerverplaatsing | 30,5 liter | |||
| Bedrijfsgewicht | 106,2 t (inclusief ripper) | |||
| Krachtoverbrenging systeem |
Koppelomvormer | 3-elementen, 1-traps koppelomvormer met lock-upkoppeling | ||
| Overdragen | Planetaire tandwieloverbrenging, koppeling met meerdere schijven, hydraulisch bediend en geforceerd gesmeerd, drie vooruit en achteruit. | |||
| Hoofdaandrijving | Eersteklas tandwiel | |||
| Stuurkoppeling | Nat, veerpers met meerdere platen, hydraulische scheiding, normaal gesloten | |||
| Stuurrem | Nat, veerpers met meerdere platen, hydraulische scheiding, normaal gesloten | |||
| Laatste rit | Eersteklas tandwiel, eerste trap planetaire tandwielreductie | |||
| Reissnelheid | Versnelling | 1e | 2e | 3e |
| Vooruit | 0~3,5 km/u | 0~6,3 km/u | 0~10,9 km/u | |
| Achteruit | 0~4,7 km/u | 0~8,4 km/u | 0~14,3 km/u | |
| Onderstel systeem |
Minimale draaicirkel | 4200 mm | ||
| Stijgbaarheid | 30° | |||
| Stabiliteit | 35° | |||
| Spoorbreedte | 2770 mm | |||
| Grondlengte/gronddruk | 4520/0,147 mm/MPa | |||
| Min. bodemvrijheid | 655 mm | |||
| Aantal draagrollen | 2 (elke kant) | |||
| Aantal looprollen | 7 (elke kant) | |||
| Aantal vervoerders | 2 (elke kant) | |||
| Tracktype | Hoofdschakel, enkele kammen, afgedicht en gesmeerd. | |||
| Breedte van rupsplaten | 710 mm | |||
| Toonhoogte | 317,5 mm | |||
| Aantal rupsplaten | 41 (elke kant) | |||
| Blad | Bladtype | Semi-U-mes | ||
| Dozercapaciteit | 39m3 | |||
| Breedte mes | 5265 x 2690 mm | |||
| Maximale val onder de grond van het blad | 1010 mm | |||
| Maximale hefhoogte | 1620 mm | |||
| Maximale kanteling | 1290 mm | |||
| Ripper (Optioneel) |
Ripper-type | Ripper met enkele schacht | ||
| Ripperdiepte van ripper |
1670 mm
|
|||
| Hefhoogte van ripper | 1300 mm | |||
● Modulair ontwerp van de hele machine, gemakkelijke demontage en montage en eenvoudig onderhoud.
● Gebruik een V-type dieselmotor met directe injectie, supercharger en interkoeling, met hoog rendement, met een sterk vermogen en een laag brandstofverbruik.
● De hydraulische koppelomvormer met blokkeerfunctie verbetert de transmissie-efficiëntie en is geschikt voor diverse werkomstandigheden.
● Normaal gesloten remsysteem, dat remt nadat de motor stopt, met hoge veiligheid.
● Het werkende apparaat maakt gebruik van pilootbesturing, met goede microbewegingen en arbeidsbesparende bediening.
![]()
![]()
![]()
● Dubbel hellende oliecilinders van het blad vergroten de hellingshoek van het blad en de effectieve schepdiepte.
● Het nieuwe hydraulische controleventilatorsysteem kan de ventilatorsnelheid aanpassen aan de werkomstandigheden en het energieverbruik verminderen.
● De geluidsarme, anti-rollende en vallende objectcabine die voldoet aan de internationale normen heeft een goede luchtdichtheid en het binnengeluid heeft het internationale geavanceerde niveau bereikt.
● K-type zwevend steunwielophangingsmechanisme en een afgedichte en gesmeerde rupsband van het hoofdsectietype verminderen trillingen, verbeteren het comfort en de betrouwbaarheid.
● Het grote kleurenscherminstrument dat de zelfcontrole van de fout kan realiseren, het display is nauwkeurig en intuïtief.
● Intelligent servicesysteem voor bulldozers, realtime monitoring op afstand en foutdiagnose van de machine.
● Cabinebewakingstechnologie met volledig zicht verbetert de rijveiligheid en de passeerbaarheid.
Ga Uw Bericht in