6140mm wielbasis 140kW Motor Grader Machine 190HP SEM 919 ISO9001
Contact Persoon : Jessie
Telefoonnummer : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | naakt pakket | Levertijd : | 15-20 dagen |
| Betalingscondities : | T/T, L/C | Levering vermogen : | 1000 eenheden/maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SEM |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | SEM919 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Garantie van kern: | Aangever: 1 jaar | Voorwaarts snelheid ((km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Verwijderingssnelheid ((km/h):: | 25 | Afmeting (l*b*h):: | 8703*2630*3360 mm |
| Nominaal vermogen:: | 140 kW | Model:: | SEM 919 |
| Motormerk:: | Sem | Productnaam:: | SEM 919 Motorgrader |
| Markeren: | Caterpillar SEM 919 motorgrader,China motorgradermachine,motorgrader met concurrerende prijs |
||
Productomschrijving
Een motorgrader van het merk Caterpillar SEM 919 Vermogen 140 kW Snelheid 40 km/u
China Motor Grader Machine Een Caterpillar merk SEM 919 zeer concurrerende prijs
Kenmerken van de SEM 919 motorgrader
Hoge productiviteit.Hoge betrouwbaarheid.Comfortabele cabine.
De hoge en ruime cabine is standaard voorzien van airconditioning.
Op het moment dat je gaat zitten, is het alsof de wereld onder je voeten ligt.
Hoog en ruim (1,9 meter hoog), staande bediening, 30% groter in volume
De algemene structuur van de berggrader,
Naast de zelfgemaakte achteras van Caterpillar,
Het is ook uitgerust met een gebogen voorbrug,
Kaststructuur met flens,
Type A tractieframe, enz.,
Unieke en extreem krachtige configuratie,
Biedt grotere sterkte en duurzaamheid voor Sangong Motor Graders,
Zorgen voor continue verbetering van de werkefficiëntie.
SEM 919 Motorgrader Productparameters
| Item | Eenheid | Params |
| Artikelen | SEM919 | |
| Bedrijfsgewicht (basismachine) | kg | 15.070 |
| Algemene afmetingen (L*B*H) | mm | 8703x2630x3360 |
| Bladlengte (L*B*H) | mm | 3974x25x607 |
| Max. Hefhoogte | mm | 475 |
| Max. Diepte van de snede | mm | 715 |
| Max. Dissel | kN | ≥78 |
| Wielbasis | mm | 6140 |
| Frame-scharnierhoek | ° | 20 |
| Min. Draaistraal | M | 7.8 |
| Motor merk | SDEC SC9DK190G3 | |
| Nominaal vermogen | kW | 140 |
SEM 919 Motorgrader Productafbeelding
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in