Mini-Skid Steer Loader met verschillende toebehoren te koop
Contact Persoon : Jessie
Telefoonnummer : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Naakt | Levertijd : | 7-10 dagen |
| Betalingscondities : | T/T, L/C | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | JC60 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale belasting: | 850 kg | Emmercapaciteit: | 0.45m3 |
|---|---|---|---|
| Motor: | Xinchai, A498BPG | Nominale kracht: | 45 kW |
| dumpinghoogte: | 2,4 m | ||
| Markeren: | 6 ton voorwielladder,Voorwielladder met Shanghai-motor,178 kW voorwielladder |
||
Productomschrijving
850kg Skid Steer Loader JC60 met 0,45m3 Bucket & Xinchai 45kW motor te koop
Bent u op zoek naar een krachtige, veelzijdige en betrouwbare skid steer loader?nu te koop met een reeks uitstekende functies.
¢Voordelen van de 850 kg skid steer loader JC60 Near Me Sale
JC60 Skid Steer Loader netjes getoond in de fabriek
![]()
Hydraulische pilootbesturing met joysticks
![]()
Specificaties
| Modelnummer | JC60 |
| Prestatieparameter | |
| Nominale belasting (kg) | 850 |
| Maximale snelheid (KM/h) | 12 |
| Hydraulische doorstroming (L/min) | 75 |
| Tipe band | 12 tot 16.5 |
| Nominaal vermogen (kW) | 45 |
| De capaciteit van de brandstoftank (L) | 80 |
| Werkgewicht (kg) | 2800 |
| De capaciteit van de emmer (m3) | 0.45 |
| Afmetingsparameter | |
| Maximale werkhoogte (mm) | 4000 |
| Hoogte van de emmerspeld (mm) | 3100 |
| Hoogte van het cabineplafond (mm) | 2160 |
| De maximumhoogte van de emmer tot aan de bodem (mm) | 2933 |
| Geen totale lengte van de emmer (mm) | 2750 |
| Totale lengte met emmer (mm) | 3490 |
| Maximale hoogte loshoek (mm) | 40 |
| Afvoerhoogte (mm) | 2400 |
| Afstand van lossen (mm) | 750 |
| Hoek van omkering van de emmer (mm) op grondniveau | 30 |
| Hoogste hellingshoek van de emmer (mm) | 104 |
| Wielbasis (mm) | 991 |
| Ground clearance (mm) | 205 |
| Afstandshoek (°) | 20 |
| Draaiingsradius (mm) zonder emmer | 1198 |
| Voorwaarts draaiende straal (mm) | 1958 |
| Achteruitdraaiingstraal (mm) | 1728 |
| Staartlengte (mm) | 1208 |
| Wielbasis (standaardband) ((mm) | 1500 |
| Vermogen om de banden te vergroten | 1880 |
| Standaard emmerbreedte (mm) | 1880 |
Ga Uw Bericht in