Dubbele trommel trilwals te koop van toonaangevende fabriek in China
Contact Persoon : Jessie
Telefoonnummer : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Min. bestelaantal : | 1 Eenheid | Prijs : | USD $4,900-$5,200 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Naakt | Levertijd : | 20 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | ST1500 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Werkgewicht: | 1450KG | Afmetingen: | 1940 × 930 × 2125 mm |
|---|---|---|---|
| Motormerk: | Changchai 192F | Nominaal vermogen: | 8.1kw/ 3600 tpm |
| Trillingsfrequentie: | 65HZ | Trommel breedte: | 800 mm |
| Markeren: | Vibrator met dubbele trommel,1.5 ton trillingsrol,8.1kw trillingsrol |
||
Productomschrijving
1.5 Ton Vibrerende Wegenwals ST1500 Dubbele Trommel met 8.1kw Dieselmotor
De belangrijkste functie van de 1,5 ton dubbele trommel wals ST1500 is het verdichten van verschillende soorten grond, grind, asfalt en andere materialen om ze dichter te maken en de draagkracht en stabiliteit te verbeteren, wat veel wordt gebruikt bij constructies zoals wegen, parkeerplaatsen, trottoirs, sportvelden enzovoort.
Productomschrijving:
Producteigenschappen:
Technische specificatie van LTC08H
Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde |
Bedrijfsgewicht | kg | 1500 |
| Statische lineaire belasting | N/cm | 69.5/68 |
Vibratiefrequentie | Hz | 65 |
Centrifugale kracht | KN | 30 |
Rijsnelheid | Km/u | 0-6 |
Klimvermogen | % | 30 |
| Draaisnelheid | mm | 2800 |
Stuurhoek | ° | 30 |
Wielbasis | mm | 1356 |
Trommelbreedte | mm | 800 |
Trommeldiameter | mm | 560 |
Motor | Merk | Changchai |
Model | 192F | |
Nominaal vermogen | 8.1 | |
Afmetingen | mm | 1940×930×2125 |
Watertankcapaciteit | L | 70 |
Toon 1500kg Hydraulische Dubbele Trommel Vibratiewals ST1500 Te Koop in de Buurt![]()
![]()
Gedetailleerde foto's van 1500kg Dubbele Trommel Vibratiewals ST1500 Voor Hot Sale![]()
![]()
Ga Uw Bericht in